Uitslagen 2023 - 2024
Heren
14-9 | SVT | Hijum | |||
Beetgumermolen | KWW | ||||
BSV | Sweltsjes | ||||
BVV | Grado |
Stand
Beetgumermolen | 3 | 0 | |
BSV | 3 | 0 | |
BVV | 0 | 3 | |
Hijum | 1 | 2 | |
Grado | 3 | 0 | |
KWW | 0 | 3 | |
SVT | 2 | 1 | |
Sweltsjes | 0 | 3 |
Dames
14-9 | SVT | Sweltsjes | |||
BSV | Beetgumermolen 2 | ||||
Grado 2 | Stasko | ||||
Grado 1 | MGVV |
Stand
BSV | 3 | 0 |
Beetgumermolen 2 | 0 | 3 |
Beetgumermolen 1 | 0 | 0 |
Grado 1 | 3 | 0 |
Grado 2 | 0 | 3 |
SVT | 3 | 0 |
Stasko | 3 | 0 |
MGVV | 0 | 3 |
Sweltsjes | 0 | 3 |