2022 - 2023
Heren
22-9 | BVV | 3 | Beetgumermolen | 0 | |
Stasko | 0 | Grado | 3 | ||
SVT | 0 | Hijum | 3 | ||
BSV | 3 | Sweltjes | 0 | ||
6-10 | Stasko | 0 | BVV | 3 | |
BSV | 1 | SVT | 2 | ||
Grado | 3 | Beetgumermolen | 0 | ||
Sweltjes | 0 | Hijum | 3 | ||
13-10 | Hijum | 2 | BSV | 1 | |
Sweltjes | 0 | SVT | 3 | ||
Beetgumermolen | 3 | Stasko | 0 | ||
Grado | 0 | BVV | 3 | ||
3-11 | Stasko | 0 | Hijum | 3 | |
Beetgumermolen | 3 | Sweltjes | 0 | ||
Grado | 0 | BSV | 3 | ||
SVT | 0 | BVV | 3 | ||
17-11 | Sweltjes | 1 | Stasko | 2 | |
BSV | 2 | Beetgumermolen | 1 | ||
Hijum | 0 | BVV | 3 | ||
SVT | 0 | Grado | 3 | ||
1-12 | Sweltjes | 0 | Grado | 3 | |
BVV | 3 | BSV | 0 | ||
Stasko | 1 | SVT | 2 | ||
Hijum | 0 | Beetgumermolen | 3 | ||
15-12 | Beetgumermolen | 2 | SVT | 1 | |
Hijum | 0 | Grado | 3 | ||
BVV | 3 | Sweltjes | 0 | ||
BSV | 0 | Stasko | 3 | ||
12-1 | Hijum | 3 | SVT | 0 | |
Beetgumermolen | 0 | BVV | 3 | ||
Sweltjes | 1 | BSV | 2 | ||
Grado | 3 | Stasko | 0 | ||
19-1 | Beetgumermolen | 0 | Grado | 3 | |
SVT | 1 | BSV | 2 | ||
Hijum | 3 | Sweltjes | 0 | ||
BVV | 3 | Stasko | 0 | ||
2-2 | Stasko | 0 | Beetgumermolen | 3 | |
BSV | 1 | Hijum | 2 | ||
BVV | 1 | Grado | 2 | ||
SVT | 3 | Sweltjes | 0 | ||
16-2 | BSV | 0 | Grado | 3 | |
Hijum | 3 | Stasko | 0 | ||
BVV | 3 | SVT | 0 | ||
Sweltjes | 1 | Beetgumermolen | 2 | ||
9-3 | BVV | 3 | Hijum | 0 | |
Stasko | 2 | Sweltjes | 1 | ||
Grado | 3 | SVT | 0 | ||
Beetgumermolen | 2 | BSV | 1 | ||
23-3 | SVT | 3 | Stasko | 0 | |
Grado | 3 | Sweltjes | 0 | ||
Beetgumermolen | 1 | Hijum | 2 | ||
BSV | 0 | BVV | 3 | ||
13-4 | SVT | 2 | Beetgumermolen | 1 | |
Stasko | 0 | BSV | 3 | ||
Grado | 2 | Hijum | 1 | ||
Sweltjes | 0 | BVV |
Stand
Beetgumermolen | 14 | 22 | |
BSV | 14 | 19 | |
BVV | 14 | 40 | |
Hijum | 14 | 25 | |
Grado | 14 | 34 | |
Stasko | 14 | 8 | |
SVT | 14 | 17 | |
Sweltsjes | 14 | 4 |
Dames
22-9 | Bitgummole 2 | 2 | Grado 2 | 1 | |
MGVV | 0 | BSV | 3 | ||
Bitgummole 1 | 3 | Stasko | 0 | ||
Sweltsjes | 0 | SVT | 3 | ||
6-10 | SVT | 0 | BSV | 3 | |
Bitgummole 1 | 1 | Grado 1 | 2 | ||
Sweltsjes | 0 | Grado 2 | 3 | ||
Stasko | 3 | MGVV | 0 | ||
13-10 | Bitgummole 1 | 3 | MGVV | 0 | |
Grado 1 | 1 | Grado 2 | 2 | ||
Bitgummole 2 | 2 | SVT | 1 | ||
Stasko | 0 | BSV | 3 | ||
3-11 | Sweltsjes | 0 | BSV | 3 | |
SVT | 0 | Grado 2 | 3 | ||
Stasko | 0 | Grado 1 | 3 | ||
Bitgummole 2 | 3 | MGVV | 0 | ||
17-11 | Stasko | 0 | Grado 2 | 3 | |
Sweltsjes | 0 | Bitgummole 2 | 3 | ||
Grado 1 | 2 | MGVV | 1 | ||
Bitgummole 1 | 0 | BSV | 3 | ||
1-12 | Grado 2 | 3 | MGVV | 0 | |
Grado 1 | 2 | SVT | 1 | ||
Bitgummole 2 | 1 | BSV | 2 | ||
Sweltsjes | 0 | Bitgummole 1 | 3 | ||
15-12 | Bitgummole 2 | 1 | Grado 1 | 2 | |
Stasko | 0 | SVT | 3 | ||
Bitgummole 1 | 3 | Grado 2 | 0 | ||
Sweltsjes | 0 | MGVV | 3 | ||
12-1 | Bitgummole 1 | 2 | SVT | 1 | |
Bitgummole 2 | 3 | Stasko | 0 | ||
Sweltsjes | 0 | Grado 1 | 3 | ||
BSV | 3 | Grado 2 | 0 | ||
19-1 | Sweltsjes | 0 | Stasko | 3 | |
Bitgummole 2 | 2 | Bitgummole 1 | 1 | ||
MGVV | 1 | SVT | 2 | ||
Grado 1 | 0 | BSV | 3 | ||
2-2 | Bitgummole 2 | 1 | Grado 1 | 2 | |
Bitgummole 1 | 1 | Grado 2 | 2 | ||
Stasko | 3 | MGVV | 0 | ||
Sweltsjes | 0 | SVT | 3 | ||
16-2 | SVT | 1 | Stasko | 2 | |
Grado 1 | 1 | Grado 2 | 2 | ||
Bitgummole 2 | 3 | BSV | 0 | ||
Sweltsjes | 0 | MGVV | 3 | ||
9-3 | Stasko | 3 | Sweltsjes | 0 | |
MGVV | 0 | SVT | 3 | ||
BSV | 3 | Bitgummole 1 | 0 | ||
Grado 2 | 3 | Bitgummole 2 | 0 | ||
Sweltsjes | 0 | Stasko | 3 | ||
23-3 | Grado 2 | 0 | BSV | 3 | |
Grado 1 | 1 | Bitgummole 1 | 2 | ||
SVT | 2 | Sweltsjes | 1 | ||
MGVV | 1 | Stasko | 2 | ||
13-4 | Stasko | 0 | SVT | 3 | |
BSV | 3 | Grado 1 | 0 | ||
Bitgummole 1 | 0 | Bitgummole 2 | 3 | ||
MGVV | 2 | Sweltsjes | 1 | ||
SVT | 3 | MGVV | 0 |
Poule 1
Bitgummole 1 | 4 | 3 |
Bitgummole 2 | 4 | 7 |
BSV | 4 | 9 |
Grado 1 | 4 | 4 |
Grado 2 | 4 | 7 |
Poule 2
MGVV | 6 | 6 |
Stasko | 6 | 13 |
SVT | 6 | 15 |
Sweltsjes | 6 | 2 |
Eindstand eerste helft
BSV | 8 | 23 |
Bitgummole 2 | 8 | 17 |
Bitgummole 1 | 8 | 16 |
Grado 1 | 8 | 15 |
Grado 2 | 8 | 15 |
SVT | 8 | 11 |
Stasko | 8 | 6 |
MGVV | 8 | 5 |
Sweltsjes | 8 | 0 |